当前位置:首页 > 营养分析

水果类卡路里含量 _营养分析

05-28 来源:互联网

每份含热量:80大卡,糖类:20克,蛋白质:0克,脂肪:0克
食物名称 份量 重量(克) 食物名称 份量 重量(克)
杨 桃 1个 286 芒果(连皮) 2个 182
芭药(大) 3/4个 118 哈蜜瓜 1/4个 333
荔 枝 5粒 190 苹果 1个 190
桂 圆 10粒 220 香蕉 l根 127
香 瓜 l又1/4个 308 葡萄 20粒 205
桔 于 2个 300 批把 12粒 320
柳 丁 2个 300 桃子 2个 250
木 瓜 2/5个 118 梨子 l又1/2个 235
袖 子 1/3个 205 凤梨 1又1/3个 280
番 茄 4个 421 西瓜(连皮) 2片 615
葡萄袖 1个 333 莲雾 4个 308




本图文由医吧健康网整理发布,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除。

相关阅读